2025年7月5日、ついに大阪・関西万博の累計来場者数が1080万人を突破しました。そして、累計チケット販売数は1554万枚に到達。猛暑目前のこの時期でも勢いは衰えず、むしろ“次の山場”に向けた動きが見え始めています。
この記事では、6月29日~7月5日までの最新来場者数・販売推移をもとに、特に伸びが顕著なチケット種別や注目すべき変化をわかりやすく解説します。
🎟 チケット販売数の最新状況(2025年7月4日現在)

チケット種別 | 販売数(累計) | 前週比 | 増加率 |
---|---|---|---|
一日券 | 9,108,575枚 | +111,150枚 | +1.25% |
平日券 | 2,043,726枚 | +172,742枚 | +9.24% |
夜間券 | 811,336枚 | +80,851枚 | +11.07% |
特別割引券 | 338,089枚 | +21,029枚 | +6.63% |
通期パス | 382,885枚 | +5,058枚 | +1.35% |
夏パス | 158,036枚 | +18,463枚 | +13.23% |
3歳以下無料券 | 239,779枚 | +15,021枚 | +6.68% |
一般団体割引券 | 237,953枚 | +15,525枚 | +6.98% |
前期学校団体割引券 | 405,157枚 | +1,145枚 | +0.28% |
後期学校団体割引券 | 15,435枚 | +3,080枚 | +24.93% |
その他(招待券など) | 約90,000枚 | 変動なし | ― |
合計 | 15,541,579枚 | +444,064枚 | +2.94% |
💡 注目ポイント:
- 夜間券と夏パスの伸びが特に好調。ナイトイベントや夏の来場予定を見越した購入が増加中。
- 平日券が急増。混雑回避を狙うファミリー層の平日利用が増えている可能性も。
👣 来場者数の推移(2025年6月29日~7月5日)
日付 | 来場者数 | AD証入場者数 |
---|---|---|
6月29日(日) | 151,041人 | 17,104人 |
6月30日(月) | 123,342人 | 17,459人 |
7月1日(火) | 108,315人 | 17,687人 |
7月2日(水) | 113,877人 | 17,857人 |
7月3日(木) | 124,748人 | 19,491人 |
7月4日(金) | 142,339人 | 18,567人 |
7月5日(土) | 150,497人 | 16,494人 |
合計 | 914,159人 | 124,659人 |
📉 来場者数は前週比で微減。ただし、7月5日(土)の15万人台を見れば、週末人気は変わらず堅調です。
👣 来場者数の推移(2025年6月29日~7月5日)

- 万博チケットは全体で前週比約2.9%増、勢いはまだまだ継続中。
- 夜間券・夏パスの躍進は、今後の夏休み来場の前兆。
- 来場者数はやや落ち着いたものの、再びブーストする可能性大。
🌟 7月末の夏休み突入を見据え、今が混雑前の狙い目とも言えます!